Hangon Keilahalli, Syyskisa, 27.08.2019-12.10.2019
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 193 213 216 208 189 193 1212 72 1284 33 24
2 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 156 198 205 181 187 162 1089 186 1275 24 29
3 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko A 211 191 200 191 205 200 1198 72 1270 33 23
4 Holmström Guy HAX, Hanko C 140 187 141 216 182 194 1060 210 1270 25 21
5 Fager Anna-Liisa RäMe, Lohja C 156 154 187 169 193 169 1028 234 1262 21 24
6 Naukkarinen Minna Destroyers, Hanko B 180 221 180 182 207 159 1129 108 1237 30 22
7 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko A 177 156 236 178 224 219 1190 42 1232 37 18
8 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko C 155 198 182 180 171 151 1037 192 1229 14 34
9 Ekebom Göran HAX, Hanko B 177 166 158 200 217 188 1106 120 1226 23 26
10 Enholm Susanne Destroyers, Hanko C 191 159 155 153 149 200 1007 216 1223 20 23
11 Seppänen Tuula PiLa, Hanko C 175 161 168 147 202 181 1034 180 1214 16 31
12 Malmlund Peter HAX, Hanko A 146 176 191 157 267 233 1170 36 1206 33 15
13 Huusko Kalle RäMe, Lohja M 215 205 183 165 169 244 1181 24 1205 32 25
14 Enberg Kurt-Olof HAX, Hanko B 174 178 187 228 174 192 1133 72 1205 25 29
15 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 165 193 194 175 217 162 1106 96 1202 22 32
16 Hartikka Bertta PiLa, Hanko D 172 123 167 154 192 158 966 234 1200 17 28
17 Kilpinen Jani Destroyers, Hanko B 156 178 199 147 189 200 1069 126 1195 21 27
18 Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari C 175 147 173 128 163 191 977 216 1193 15 30
19 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko B 159 152 198 189 171 170 1039 150 1189 19 26
20 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 167 197 184 191 180 160 1079 108 1187 21 31
21 Kaikkonen Orvo RBC, Tammisaari B 189 150 208 189 213 168 1117 66 1183 27 28
22 Boström Alf Ha-Hy, Hanko C 171 184 149 147 169 161 981 198 1179 18 23
23 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko C 168 145 144 143 146 209 955 222 1177 17 24
24 Fagerström Lita Kaatajat, Hanko C 130 123 152 192 184 161 942 234 1176 16 26
25 Öberg Tommy Strike-10, Tammisaari C 188 173 126 172 168 188 1015 156 1171 21 25
26 Lindstedt Alexander TuWe, Turku C 176 178 152 136 204 162 1008 156 1164 24 18
27 Niemelä Raili PiLa, Hanko C 197 190 109 139 152 185 972 192 1164 13 28
28 Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko D 136 186 105 140 168 193 928 234 1162 18 24
29 Kela Aulis Kaatajat, Hanko D 169 153 152 119 127 186 906 234 1140 14 22
30 Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari C 160 174 137 123 165 174 933 204 1137 15 27
31 Råberg Sirpa Destroyers, Hanko B 151 147 147 166 195 189 995 138 1133 19 25
32 Määttä Mikko Destroyers, Hanko A 160 200 155 172 209 200 1096 36 1132 23 28
33 Nyman Anders HAX, Hanko C 146 161 158 178 166 159 968 150 1118 24 15
34 Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko C 144 194 142 147 137 132 896 222 1118 8 32
35 Hartikka Maire PiLa, Hanko C 146 157 151 156 159 140 909 198 1107 8 31
36 Ek Eila Kaatajat, Hanko C 152 123 142 143 125 212 897 204 1101 14 23
37 Tuomi Tero Destroyers, Hanko A 188 186 154 166 173 167 1034 60 1094 25 21
38 Enberg Anneli Kaatajat, Hanko C 115 140 159 176 150 129 869 216 1085 9 27
39 Finnberg Eeva PiLa, Hanko C 119 145 131 153 146 149 843 234 1077 8 27
40 Santala Petri Destroyers, Hanko D 95 171 149 126 125 176 842 234 1076 15 18
41 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko C 156 161 164 164 117 149 911 162 1073 11 30
42 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko B 117 150 156 187 144 186 940 132 1072 10 29
43 Määttä Santeri Patteri, Helsinki B 186 141 125 152 181 169 954 96 1050 21 19
44 Viitanen Päivi PiLa, Hanko D 103 166 107 106 125 114 721 234 955 9 14
45 Hartikka Jaana PiLa, Hanko C 106 121 96 94 141 137 695 234 929 10 15
46 Kainulainen Maija-Liisa PiLa, Hanko D 82 110 84 114 106 120 616 234 850 4 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 104
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 12.10.2019 15:16 Webmaster