Hangon Keilahalli, HaHy, 22.09.2020-31.10.2020 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Salin Sami | RäMe, Lohja | M | 210 | 223 | 258 | 256 | 180 | 232 | 1359 | 18 | 1377 | 43 | 18 |
2 | Huusko Kalle | RäMe, Lohja | M | 237 | 290 | 187 | 216 | 171 | 234 | 1335 | 18 | 1353 | 44 | 14 |
3 | Boström Linus | Siniset, Riihimäki | M | 289 | 201 | 256 | 206 | 202 | 192 | 1346 | 0 | 1346 | 38 | 21 |
4 | Juselius Matti | RäMe, Lohja | M | 217 | 177 | 278 | 266 | 194 | 185 | 1317 | 24 | 1341 | 39 | 23 |
5 | Vasanko Eero | HeHa, Salo | B | 203 | 177 | 226 | 170 | 233 | 151 | 1160 | 126 | 1286 | 30 | 24 |
6 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 211 | 160 | 197 | 205 | 214 | 202 | 1189 | 90 | 1279 | 30 | 29 |
7 | Hortelin Kristian | FP, Tammisaari | B | 171 | 224 | 201 | 192 | 210 | 196 | 1194 | 78 | 1272 | 30 | 24 |
8 | Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | B | 200 | 222 | 157 | 184 | 188 | 193 | 1144 | 126 | 1270 | 26 | 29 |
9 | Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | A | 205 | 256 | 177 | 224 | 207 | 150 | 1219 | 48 | 1267 | 35 | 22 |
10 | Wiberg Thomas | DBS, Tammisaari | A | 256 | 236 | 181 | 180 | 197 | 185 | 1235 | 30 | 1265 | 37 | 19 |
11 | Lindgren William | DBS, Tammisaari | C | 151 | 162 | 200 | 223 | 191 | 118 | 1045 | 216 | 1261 | 26 | 16 |
12 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | B | 182 | 167 | 235 | 183 | 203 | 182 | 1152 | 102 | 1254 | 29 | 24 |
13 | Kakko Lauri | HeHa, Salo | C | 201 | 159 | 146 | 180 | 181 | 178 | 1045 | 204 | 1249 | 27 | 14 |
14 | Ranta-aho Raimo | Lusa, Lohja | C | 157 | 169 | 215 | 194 | 167 | 162 | 1064 | 180 | 1244 | 20 | 28 |
15 | Rönnblad Ivar | RBC, Tammisaari | C | 177 | 224 | 148 | 179 | 162 | 175 | 1065 | 174 | 1239 | 26 | 16 |
16 | Löflund Henrik | DBS, Tammisaari | B | 186 | 198 | 205 | 194 | 205 | 160 | 1148 | 84 | 1232 | 35 | 14 |
17 | Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | A | 223 | 190 | 182 | 205 | 184 | 179 | 1163 | 60 | 1223 | 33 | 23 |
18 | Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | B | 182 | 225 | 177 | 213 | 126 | 228 | 1151 | 72 | 1223 | 32 | 22 |
19 | Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | B | 185 | 205 | 170 | 189 | 157 | 185 | 1091 | 132 | 1223 | 19 | 37 |
20 | Karonen Keijo | HeHa, Salo | B | 171 | 194 | 187 | 192 | 144 | 184 | 1072 | 150 | 1222 | 24 | 25 |
21 | Lindstedt Alexander | TuWe, Turku | B | 197 | 171 | 146 | 183 | 172 | 202 | 1071 | 150 | 1221 | 26 | 20 |
22 | Perälä Markku | FSB, Parainen | C | 177 | 165 | 169 | 191 | 140 | 180 | 1022 | 198 | 1220 | 22 | 18 |
23 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | B | 162 | 163 | 212 | 162 | 158 | 228 | 1085 | 132 | 1217 | 21 | 29 |
24 | Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | C | 200 | 158 | 148 | 167 | 189 | 180 | 1042 | 174 | 1216 | 16 | 33 |
25 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | C | 150 | 122 | 172 | 213 | 194 | 171 | 1022 | 192 | 1214 | 20 | 26 |
26 | Lind Sune | Kaatajat, Hanko | C | 133 | 169 | 206 | 147 | 172 | 217 | 1044 | 168 | 1212 | 26 | 21 |
27 | Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | D | 236 | 150 | 136 | 133 | 155 | 167 | 977 | 234 | 1211 | 25 | 18 |
28 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | B | 182 | 225 | 189 | 200 | 157 | 190 | 1143 | 66 | 1209 | 27 | 28 |
29 | Hurskainen Teuvo | HeHa, Salo | C | 189 | 141 | 186 | 138 | 244 | 136 | 1034 | 174 | 1208 | 22 | 19 |
30 | Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | C | 159 | 163 | 142 | 179 | 173 | 164 | 980 | 228 | 1208 | 19 | 25 |
31 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | C | 202 | 138 | 168 | 190 | 172 | 160 | 1030 | 174 | 1204 | 21 | 24 |
32 | Holappa Heikki | RBC, Tammisaari | C | 169 | 214 | 153 | 180 | 165 | 158 | 1039 | 162 | 1201 | 19 | 28 |
33 | Roth Tom | Cocktail, Salo | B | 167 | 195 | 225 | 166 | 163 | 194 | 1110 | 90 | 1200 | 23 | 29 |
34 | Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | B | 127 | 148 | 183 | 202 | 168 | 213 | 1041 | 150 | 1191 | 27 | 17 |
35 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | C | 156 | 166 | 229 | 139 | 151 | 121 | 962 | 228 | 1190 | 20 | 17 |
36 | Laine Reijo | FSB, Parainen | C | 171 | 212 | 146 | 175 | 174 | 148 | 1026 | 156 | 1182 | 24 | 21 |
37 | Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | C | 182 | 194 | 188 | 118 | 170 | 136 | 988 | 192 | 1180 | 18 | 20 |
38 | Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | C | 187 | 156 | 137 | 144 | 167 | 185 | 976 | 204 | 1180 | 16 | 30 |
39 | Wickström Michael | DBS, Tammisaari | C | 219 | 200 | 153 | 121 | 152 | 129 | 974 | 204 | 1178 | 17 | 25 |
40 | Ranta-Aho Paula | Säbinät, Lohja | C | 147 | 158 | 160 | 169 | 181 | 147 | 962 | 204 | 1166 | 19 | 21 |
41 | Savela Oula | Lusa, Lohja | C | 223 | 178 | 142 | 155 | 150 | 146 | 994 | 168 | 1162 | 18 | 22 |
42 | Tuominen Kalevi | Cocktail, Salo | A | 181 | 227 | 164 | 224 | 145 | 170 | 1111 | 48 | 1159 | 25 | 25 |
43 | Sarkkinen Jorma | Lusa, Lohja | D | 185 | 143 | 161 | 128 | 161 | 147 | 925 | 234 | 1159 | 19 | 21 |
44 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hanko | B | 179 | 170 | 198 | 174 | 181 | 136 | 1038 | 120 | 1158 | 25 | 19 |
45 | Hartikka Bertta | PiLa, Hanko | D | 142 | 140 | 180 | 143 | 138 | 181 | 924 | 234 | 1158 | 16 | 23 |
46 | Hartikka Maire | PiLa, Hanko | C | 145 | 165 | 133 | 150 | 165 | 181 | 939 | 216 | 1155 | 18 | 22 |
47 | Nyman Anne | SalKei, Salo | C | 135 | 137 | 160 | 178 | 126 | 180 | 916 | 234 | 1150 | 14 | 25 |
48 | Boström Alf | Ha-Hy, Hanko | C | 138 | 145 | 130 | 168 | 180 | 174 | 935 | 204 | 1139 | 11 | 28 |
49 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | B | 138 | 189 | 214 | 180 | 147 | 162 | 1030 | 102 | 1132 | 20 | 26 |
50 | Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | B | 167 | 154 | 152 | 190 | 168 | 157 | 988 | 144 | 1132 | 15 | 31 |
51 | Seppänen Tuula | PiLa, Hanko | C | 178 | 172 | 109 | 174 | 160 | 147 | 940 | 192 | 1132 | 15 | 27 |
52 | Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | B | 147 | 197 | 156 | 168 | 198 | 139 | 1005 | 126 | 1131 | 28 | 11 |
53 | Berglund Bjarne | DBS, Tammisaari | C | 142 | 175 | 148 | 182 | 154 | 135 | 936 | 168 | 1104 | 12 | 29 |
54 | Viman Kari | HeHa, Salo | C | 170 | 143 | 168 | 158 | 126 | 139 | 904 | 198 | 1102 | 8 | 31 |
55 | Lammi Petri | RBC, Tammisaari | B | 181 | 168 | 166 | 168 | 139 | 176 | 998 | 102 | 1100 | 18 | 27 |
56 | Ek Eila | Kaatajat, Hanko | C | 155 | 124 | 144 | 124 | 153 | 190 | 890 | 210 | 1100 | 16 | 23 |
57 | Björkqvist Alexander | RBC, Tammisaari | B | 151 | 172 | 179 | 157 | 151 | 175 | 985 | 114 | 1099 | 27 | 15 |
58 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | A | 175 | 160 | 163 | 174 | 183 | 184 | 1039 | 54 | 1093 | 23 | 29 |
59 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | C | 157 | 131 | 151 | 117 | 126 | 177 | 859 | 234 | 1093 | 13 | 23 |
60 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 130 | 161 | 149 | 126 | 168 | 150 | 884 | 198 | 1082 | 11 | 25 |
61 | Enholm Susanne | Destroyers, Hanko | C | 165 | 159 | 144 | 119 | 140 | 133 | 860 | 204 | 1064 | 15 | 21 |
62 | Ruuska Helka | PiLa, Hanko | C | 156 | 156 | 114 | 166 | 139 | 153 | 884 | 174 | 1058 | 16 | 20 |
63 | Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | C | 113 | 131 | 138 | 161 | 157 | 124 | 824 | 234 | 1058 | 9 | 20 |
64 | Ukkonen Eino | Lusa, Lohja | C | 126 | 191 | 162 | 136 | 156 | 130 | 901 | 156 | 1057 | 21 | 17 |
65 | Päärni Hannu | HeHa, Salo | C | 171 | 139 | 143 | 166 | 127 | 134 | 880 | 174 | 1054 | 8 | 29 |
66 | Viita Erkki | Lusa, Lohja | C | 114 | 118 | 194 | 123 | 145 | 146 | 840 | 192 | 1032 | 13 | 20 |
67 | Kainulainen Maija-Liisa | PiLa, Hanko | D | 129 | 155 | 119 | 121 | 133 | 117 | 774 | 234 | 1008 | 5 | 25 |
68 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | B | 119 | 138 | 204 | 104 | 166 | 140 | 871 | 132 | 1003 | 16 | 21 |
69 | Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | C | 143 | 150 | 113 | 107 | 91 | 129 | 733 | 234 | 967 | 8 | 15 |
70 | Tuominen Aila | Cocktail, Salo | C | 128 | 112 | 107 | 109 | 131 | 114 | 701 | 216 | 917 | 7 | 17 |
71 | Siikarla Tarja | Cocktail, Salo | D | 128 | 120 | 141 | 110 | 132 | 93 | 724 | 126 | 850 | 4 | 21 |
72 | Asplund Martin | DBS, Tammisaari | D | 117 | 88 | 110 | 127 | 147 | 98 | 687 | 126 | 813 | 12 | 14 |
73 | Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | D | 90 | 94 | 82 | 99 | 135 | 115 | 615 | 126 | 741 | 4 | 12 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 134 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 31.10.2020 14:34 | Webmaster |