Hangon Keilahalli, Pilankisa finaali, 27.11.2019
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 Tulos Tas Yht. X /
1 Boström Linus Siniset, Riihimäki M 242 239 481 0 481 18 2
2 Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari C 186 224 410 56 466 10 9
3 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko A 216 226 442 16 458 14 7
4 Hartikka Bertta PiLa, Hanko D 185 160 345 78 423 7 10
5 Määttä Mikko Destroyers, Hanko A 212 184 396 26 422 10 9
6 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko A 202 180 382 26 408 12 4
7 Enberg Kurt-Olof HAX, Hanko B 186 192 378 24 402 10 9
8 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 202 154 356 42 398 9 6
9 Malmlund Peter HAX, Hanko A 169 214 383 12 395 7 11
10 Bredenberg Patrik Strike-10, Tammisaari C 159 182 341 54 395 6 9
11 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 165 158 323 64 387 4 11
12 Hartikka Maire PiLa, Hanko C 141 172 313 72 385 3 10
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 29.11.2019 16:34 Webmaster