Hangon Keilahalli, PiLa, 03.11.2020-12.12.2020
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Juselius Matti RäMe, Lohja M 224 204 268 263 266 205 1430 18 1448 44 16
2 Albertsson Mats FP, Tammisaari B 225 188 237 267 205 185 1307 120 1427 34 27
3 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari B 195 246 208 236 169 212 1266 120 1386 40 16
4 Löflund Henrik DBS, Tammisaari B 210 226 218 213 218 202 1287 78 1365 37 20
5 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko B 233 178 193 237 181 212 1234 102 1336 35 21
6 Holappa Heikki RBC, Tammisaari C 201 223 206 200 167 177 1174 162 1336 27 28
7 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko C 174 210 189 193 188 175 1129 204 1333 20 33
8 Katajisto Harri Bad Boys, Lohja B 180 213 206 215 156 236 1206 126 1332 35 20
9 Eriksson Anders Strike-10, Tammisaari C 193 171 194 181 209 201 1149 168 1317 28 24
10 Boström Alf Ha-Hy, Hanko C 198 193 193 211 155 148 1098 216 1314 29 15
11 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko A 181 169 221 193 245 217 1226 72 1298 36 17
12 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 155 201 223 195 208 184 1166 132 1298 33 20
13 Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko D 234 163 196 155 160 151 1059 234 1293 27 19
14 Hartikka Bertta PiLa, Hanko D 185 184 156 191 161 167 1044 234 1278 15 34
15 Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko C 169 182 162 194 175 191 1073 204 1277 21 32
16 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko B 182 176 214 212 168 185 1137 138 1275 21 32
17 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 173 223 169 172 171 217 1125 150 1275 25 29
18 Bäckman Jim DBS, Tammisaari C 180 190 197 177 156 170 1070 204 1274 24 26
19 Hartikka Maire PiLa, Hanko C 150 190 185 158 172 183 1038 234 1272 19 26
20 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 199 184 181 198 215 177 1154 108 1262 21 37
21 Rönnblad Ivar RBC, Tammisaari C 169 162 230 173 159 205 1098 162 1260 29 21
22 Salin Sami RäMe, Lohja M 238 222 221 193 175 192 1241 12 1253 36 19
23 Grönberg Johanna FP, Tammisaari C 181 180 180 163 148 237 1089 162 1251 27 24
24 Lindstedt Niclas RBC, Tammisaari B 160 199 203 183 192 191 1128 120 1248 27 24
25 Mannström Peter FP, Tammisaari B 257 171 187 175 180 169 1139 108 1247 25 27
26 Seppänen Tuula PiLa, Hanko C 138 176 210 156 170 203 1053 192 1245 20 27
27 Lindgren William DBS, Tammisaari C 173 159 139 212 168 169 1020 210 1230 22 18
28 Hortelin Kristian FP, Tammisaari B 182 204 189 170 224 187 1156 72 1228 26 29
29 Sontag Börje FP, Tammisaari B 202 178 175 162 183 226 1126 102 1228 30 22
30 Bäckman Kjell DBS, Tammisaari B 224 188 236 179 168 158 1153 72 1225 31 19
31 Kaikkonen Orvo RBC, Tammisaari A 182 185 186 232 255 182 1222 0 1222 33 21
32 Nyman Anders Kaatajat, Hanko B 202 122 201 177 191 197 1090 132 1222 27 23
33 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko B 187 181 174 191 155 182 1070 150 1220 24 26
34 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 199 182 183 158 158 160 1040 174 1214 20 27
35 Kaisla Tomi BDT, Keski-Uusimaa C 135 181 197 170 201 161 1045 168 1213 22 25
36 Nyman Rolf Strike-10, Tammisaari C 172 159 176 179 122 171 979 234 1213 19 24
37 Ruuska Helka PiLa, Hanko C 187 179 179 151 158 166 1020 192 1212 14 35
38 Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko B 195 200 174 194 183 189 1135 72 1207 27 25
39 Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko C 212 189 162 127 130 158 978 228 1206 19 22
40 Enholm Susanne Destroyers, Hanko C 169 140 157 178 158 193 995 210 1205 17 27
41 Laakso Tyyne SalKei, Salo C 184 170 160 152 159 193 1018 186 1204 19 27
42 Krigsholm Mauri FP, Tammisaari B 201 225 152 138 158 182 1056 144 1200 22 26
43 Fager Anna-Liisa RäMe, Lohja C 172 145 157 170 159 155 958 234 1192 9 34
44 Naukkarinen Minna Destroyers, Hanko B 158 170 189 183 166 199 1065 126 1191 23 32
45 Rohkea Rami HHB, Salo C 128 192 164 148 156 195 983 204 1187 20 22
46 Ek Eila Kaatajat, Hanko C 171 170 130 135 155 203 964 216 1180 14 29
47 Finnberg Eeva PiLa, Hanko C 145 175 140 174 152 149 935 234 1169 14 26
48 Boström Lars Strike-10, Tammisaari C 179 150 164 173 145 151 962 204 1166 17 26
49 Leppälahti Virpi HHB, Salo C 151 177 129 157 149 176 939 216 1155 13 29
50 Perälä Markku FSB, Parainen C 152 139 169 137 147 202 946 204 1150 17 24
51 Artzén Ronny FP, Tammisaari C 165 173 174 147 141 137 937 204 1141 17 22
52 Holmström Guy Kaatajat, Hanko C 179 150 166 154 127 162 938 198 1136 14 25
53 Kanniainen Raimo KalKe-70, Lohja C 170 145 142 157 140 163 917 216 1133 19 22
54 Laitinen Jyri HHB, Salo C 150 149 146 173 171 181 970 162 1132 17 28
55 Bäckman Liam DBS, Tammisaari D 116 151 167 164 158 141 897 234 1131 16 23
56 Nyman Anne SalKei, Salo C 105 143 145 157 180 167 897 234 1131 10 29
57 Friman Stefan RBC, Tammisaari B 118 157 179 223 181 193 1051 78 1129 21 24
58 Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lohja B 176 165 167 202 149 161 1020 108 1128 26 23
59 Laakso Henry SaKu, Parainen C 132 144 149 136 161 220 942 180 1122 18 21
60 Granberg Roland FP, Tammisaari B 175 158 192 169 147 147 988 132 1120 15 33
61 Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari D 158 124 169 148 161 126 886 234 1120 12 24
62 Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko B 158 156 151 147 176 193 981 138 1119 16 28
63 Kontio Ritva KalKe-70, Lohja B 146 172 141 155 157 185 956 150 1106 16 27
64 Nyberg Erik Destroyers, Hanko C 120 129 171 172 134 152 878 222 1100 14 21
65 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko C 151 122 160 119 158 154 864 234 1098 9 27
66 Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari C 150 140 169 173 132 139 903 192 1095 13 28
67 Lindberg Tage Strike-10, Tammisaari C 130 137 146 122 157 158 850 234 1084 14 21
68 Viitanen Päivi PiLa, Hanko D 130 137 134 142 141 165 849 234 1083 11 22
69 Hartikka Jaana PiLa, Hanko C 131 168 124 170 112 117 822 234 1056 13 17
70 Wiberg Daniel DBS, Tammisaari A 153 158 179 158 185 161 994 48 1042 19 27
71 Kontio Tapio KalKe-70, Lohja C 100 150 155 179 127 112 823 216 1039 12 19
72 Kainulainen Maija-Liisa PiLa, Hanko D 125 164 129 133 124 101 776 234 1010 6 24
73 Luttio Vilho KalKe-70, Lohja C 164 137 95 102 111 117 726 222 948 9 19
74 Lehtonen Aino PiLa, Hanko D 87 117 81 150 116 113 664 126 790 8 15
75 Tamminen Aaro KalKe-70, Lohja C 190 118 0 0 0 0 308 54 362 9 4
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 144
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 12.12.2020 14:59 Webmaster